JGFP Gas Springs Fatigue Test Machine
Technical Specifications:
| Model | JGFP-100 | JGFP-200 | JGFP-500 | JGFP-1000 | JGFP-2000 |
| Max. Load(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
| Test station | Single(Standard) or multiple springs (Optional) | ||||
| Vertical maximum space(mm) | 400(Customizable) | ||||
| Transverse maximum space(mm) | 160(Customizable) | ||||
| Maximum diameter of specimen(mm) | 100(Customizable) | ||||
| Test machine amplitude(mm) | ±45 | ||||
| Frequency range (adjustable)£¨Hz£© | 0.1-5 | ||||
| Counting stop accuracy£¨Hz£© | 1000 | ||||
| Power | AC 22V±10% 50Hz | ||||


